Tabela silników
Marka | Model | Typ pojazdu | Kod silnika | Paliwo | Rok prod. | Poj. silnika | Moc KM | Moc kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Touring (F31) | 316 d | N47 D20 C B47 D20 A | olej napędowy | 2012 - 2019 | 1995 cm3 | 116 [KM] | 85 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 316 i | N13 B16 A | ![]() | 2013 - 2015 | 1598 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d | N47 D20 C B47 D20 A | olej napędowy | 2012 - 2019 | 1995 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d | N47 D20 C | olej napędowy | 2012 - 2015 | 1995 cm3 | 143 [KM] | 105 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d | B47 D20 A | olej napędowy | 2015 - 2019 | 1995 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive | N47 D20 C | olej napędowy | 2013 - 2015 | 1995 cm3 | 143 [KM] | 105 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive | B47 D20 A | olej napędowy | 2015 - 2018 | 1995 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 i | B38 B15 A | ![]() | 2015 - 2019 | 1499 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | N47 D20 C B47 D20 A | olej napędowy | 2012 - 2019 | 1995 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | N47 D20 C | olej napędowy | 2012 - 2016 | 1995 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | B47 D20 A | olej napędowy | 2015 - 2019 | 1995 cm3 | 190 [KM] | 140 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | N47 D20 C | olej napędowy | 2012 - 2016 | 1995 cm3 | 200 [KM] | 147 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | N47 D20 C B47 D20 A | olej napędowy | 2013 - 2019 | 1995 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | N47 D20 C | olej napędowy | 2013 - 2015 | 1995 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | B47 D20 A | olej napędowy | 2015 - 2019 | 1995 cm3 | 190 [KM] | 140 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | N47 D20 C | olej napędowy | 2013 - 2015 | 1995 cm3 | 200 [KM] | 147 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i | B48 B20 A | ![]() | 2015 - 2019 | 1998 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i | N20 B20 B | ![]() | 2012 - 2015 | 1997 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | N20 B20 B | ![]() | 2013 - 2015 | 1997 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | B48 B20 A | ![]() | 2015 - 2019 | 1998 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 325 d | N47 D20 D | olej napędowy | 2013 - 2016 | 1995 cm3 | 218 [KM] | 160 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 325 d | N47 D20 D | olej napędowy | 2013 - 2016 | 1995 cm3 | 211 [KM] | 155 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 325 d | B47 D20 B | olej napędowy | 2016 - 2018 | 1995 cm3 | 224 [KM] | 165 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 328 i | N20 B20 A N26 B20 A | ![]() | 2012 - 2015 | 1997 cm3 | 245 [KM] | 180 [kW] |
BMW | 3 Touring (F31) | 328 i xDrive | N20 B20 A N26 B20 A | ![]() | 2013 - 2016 | 1997 cm3 | 245 [KM] | 180 [kW] |
12 |